| 序號(hào) | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 不合格率 |
| 1 | 糧食加工品 | 12598 | 12568 | 30 | 0.24% |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 7548 | 7493 | 55 | 0.73% |
| 3 | 調(diào)味品 | 10830 | 10678 | 152 | 1.40% |
| 4 | 肉制品 | 8389 | 8323 | 66 | 0.79% |
| 5 | 乳制品 | 2939 | 2938 | 1 | 0.03% |
| 6 | 飲料 | 6982 | 6930 | 52 | 0.74% |
| 7 | 方便食品 | 2032 | 2027 | 5 | 0.25% |
| 8 | 餅干 | 1599 | 1582 | 17 | 1.06% |
| 9 | 罐頭 | 1039 | 1036 | 3 | 0.29% |
| 10 | 冷凍飲品 | 1102 | 1099 | 3 | 0.27% |
| 11 | 速凍食品 | 4758 | 4741 | 17 | 0.36% |
| 12 | 薯類和膨化食品 | 1398 | 1392 | 6 | 0.43% |
| 13 | 糖果制品 | 3143 | 3131 | 12 | 0.38% |
| 14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 2470 | 2464 | 6 | 0.24% |
| 15 | 酒類 | 5294 | 5264 | 30 | 0.57% |
| 16 | 蔬菜制品 | 4497 | 4329 | 168 | 3.74% |
| 17 | 水果制品 | 3617 | 3569 | 48 | 1.33% |
| 18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 1752 | 1742 | 10 | 0.57% |
| 19 | 蛋制品 | 592 | 592 | 0 | 0 |
| 20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 282 | 282 | 0 | 0 |
| 21 | 食糖 | 1075 | 1057 | 18 | 1.67% |
| 22 | 水產(chǎn)制品 | 2479 | 2464 | 15 | 0.61% |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 2698 | 2685 | 13 | 0.48% |
| 24 | 糕點(diǎn) | 5783 | 5725 | 58 | 1.00% |
| 25 | 豆制品 | 3088 | 3077 | 11 | 0.36% |
| 26 | 蜂產(chǎn)品 | 366 | 366 | 0 | 0 |
| 27 | 保健食品 | 1064 | 1060 | 4 | 0.38% |
| 28 | 特殊膳食食品 | 488 | 482 | 6 | 1.23% |
| 29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| 30 | 嬰幼兒配方食品 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 31 | 餐飲食品 | 29923 | 28102 | 1821 | 6.09% |
| 32 | 食品添加劑 | 549 | 549 | 0 | 0 |
| 33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 63393 | 61651 | 1742 | 2.75% |
| 34 | 其他食品 | 347 | 346 | 1 | 0.29% |
| 總計(jì) | 194332 | 189962 | 4370 | 2.25% |


